BedWars2v2
L’équipe Jaune a gagné
3:07Durée8 joueursJoueursUrbainCarte22 août 2026 à 18:46Jouée le
Les équipes
Rouge
Bleu
Vert
Statistiques
Meilleur tueur
4
NHaache
Kills finaux
4
NHaache
Lits cassés
2
NHaache
Meilleur farm
21255
Rubynath
Premier lit cassé
NHaache
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4/1 | 4 | 2 | 11024 | 140/89 |
| #1 | 4/1 | 2 | 1 | 21255 | 114/46 |
| #2 | 0/1 | 0 | 0 | 56146 | 15/37 |
| #2 | 0/3 | 0 | 0 | 88202 | 37/29 |
| - | 0/1 | 0 | 0 | 54126 | 0/32 |
| - | 0/3 | 0 | 0 | 6212 | 46/82 |
| - | 1/1 | 0 | 0 | 17634 | 7/46 |
| - | 0/1 | 0 | 0 | 13628 | 0/31 |
Journal
16 moments · 3:07
Phases
Diamant I0:00 – 3:07