BedWars2v2
L’équipe Bleu a gagné
24:19Durée8 joueursJoueursSteleCarte20 août 2026 à 01:10Jouée le
Les équipes
Rouge
Vert
Jaune
Statistiques
Meilleur tueur
11
npa_kato
Kills finaux
2
BigoPrime
Lits cassés
1
npa_kato
Meilleur farm
1 2742806220
npa_kato
Premier lit cassé
npa_kato
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
BleuVictoire
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ast | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11/4 | 1 | 1 | 1 | 1 2742806220 | 636/619 |
| #1 | 7/5 | 2 | 1 | 3 | 832178217 | 737/865 |
| #2 | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 8271853213 | 916/678 |
| #2 | 3/11 | 1 | 0 | 0 | 763171549 | 471/721 |
| - | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 47394143 | 171/209 |
| - | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 0482383812 | 412/379 |
| - | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 773185266 | 322/359 |
| - | 1/5 | 0 | 1 | 0 | 3467191 | 139/208 |
Journal
100 moments · 24:19
Phases
Diamant I0:00 – 5:59
Diamant II5:59 – 11:59
Émeraude II11:59 – 17:59
Diamant III17:59 – 23:59
Émeraude III23:59 – 24:19