BedWars2v2
L’équipe Vert a gagné
4:31Durée6 joueursJoueursPacmanCarte23 août 2026 à 18:02Jouée le
Les équipes
Rouge
Jaune
Bleu
Statistiques
Meilleur tueur
4
Rubynath
Kills finaux
3
Rubynath
Lits cassés
2
NHaache
Meilleur farm
300669
labiquette64
Premier lit cassé
NHaache
Classement
FerOrDiamantÉmeraudeInfligés/Subis
VertVictoire
Rouge
Bleu
| Joueur | K / M | FK | Lits | Ast | Ressources | Infligés / subis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4/1 | 3 | 1 | 0 | 2464834 | 113/26 |
| #1 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 164403 | 93/82 |
| #2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 300669 | 7/78 |
| #2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 16232 | 13/23 |
| #2 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 236482 | 33/38 |
| - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 96223 | 15/61 |
Journal
17 moments · 4:31
Phases
Diamant I0:00 – 4:31